Quadra Tights
75
Rennrad + Urban
/
BBW-182
- Made of thermo fabric to keep you warm
- With men’s Performance padding
- Anatomically shaped panel for a comfortable fit
- Flat stitched seams for extra comfort
- Elastic silicone gripper at bottom hems
Specifications
- Tights aus Thermo-Gewebe.
- Leistungssteigernde Polsterung für Herren.
- Anatomisch geformte, bequeme Passform.
- Flachnähte für maximalen Komfort.
- Reflektierende Logo-Aufdrucke für bessere Sichtbarkeit.
- Silikon Saum am Knöchel.
Eigenschaften
Herren
Designed für Herren.
Reflektierende Applikationen
Sonstige shorts und tights
Alle shorts und tights
Kleider
/ Größentabelle
Die Größe einer Person ist von ihrer physischen Struktur abhängig. Damit Du bei BBB die richtige Größe findest, orientieren wir uns an dertabelle der EU-Kleidergrößen. BBB Jerseys sind auf perfekten Sitz sowohl für Radprofis als auch für Freizeitradler ausgelegt. Nutze die Maße I & II für Jerseys und Jacken. Sie entsprechen den Maßen Deines Brustumfangs. Nutze die Maße III & IV für Shorts, Bib-Shorts, tights, Bib-tights. Sie entsprechend den Maßen Deines taillenumfangs bei Männern und des Hüftumfangs bei Frauen.



Kinder
Zoll |
||||
EU-Größen
|
128 | 140 | 152 | 164 |
I | 48" - 50.5" | 51" - 55" | 56" - 60" | 61" - 64.5" |
II | 26.5" - 28" | 28" - 29" | 29" - 31" | 31" - 33.5" |
III | 28" - 28.5" | 28.5" - 30" | 30" - 32.5" | 32.5" - 34" |
IV | 23" - 24.5" | 24.5" - 26" | 26" - 28" | 28" - 30" |
Zentimeter |
||||
EU-Größen
|
128 | 140 | 152 | 164 |
I | 122 - 128 | 130 - 140 | 142 - 152 | 154 - 164 |
II | 67 - 71 | 71 - 74 | 74 - 79 | 79 - 85 |
III | 71 - 73,5 | 73,5 - 78 | 78 - 84 | 84 - 90 |
IV | 58 - 62 | 62 - 65,5 | 65,5 - 71,5 | 71,5 - 76,5 |
Frau
Zoll |
|||||
EU-Größen
|
S | M | L | XL | XXL |
I | 64.5" | 66" | 68.5" | 71" | 73" |
II | 31.5" | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 39" |
III | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" |
IV | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" |
Zentimeter |
|||||
EU-Größen
|
S | M | L | XL | XXL |
I | 160 - 164 | 166 - 170 | 172 - 176 | 178 - 182 | 184 - 188 |
II | 80 | 95 | 90 | 95 | 99 |
III | 76 | 81 | 86 | 91,5 | 95,5 |
IV | 72 | 76 | 80 | 84 | 87,5 |
Männer
Zoll |
||||||
EU-Größen
|
S | M | L | XL | XXL | XXXL |
I | 66" | 68.5" | 71" | 73" | 75.5" | 78" |
II | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" |
III | 29" | 31.5" | 34" | 36" | 37.5" | 39" |
IV | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" |
Zentimeter |
||||||
EU-Größen
|
S | M | L | XL | XXL | XXXL |
I | 166 - 170 | 172 - 176 | 178 - 182 | 184 - 188 | 190 - 194 | 196 - 200 |
II | 91,5 | 96,5 | 101,5 | 107 | 112 | 117 |
III | 73,5 | 80 | 86 | 91,5 | 95 | 99 |
IV | 76 | 80 | 84 | 87,5 | 91,5 | 95 |