Omnium
54
Route + Ville
/
BBW-279
- Soft V-shape waist band
- Womens Performance padding
- Flat lock seams for maximum comfort
- At bottom hems comfortable elastic with silicone design.

54
Koop opties
Koop opties
Specifications
- Coutures plates pour un confort maximum.
- Peau performance femme avec construction anatomique 3D en mousse haute densité.
- Bande élastique extra-confortable avec empreintes silicone pour le grip.
- Zone de ceinture au design confortable.
Caractéristiques
Femmes
Conçu pour les femmes.
Propriétés réfléchissantes
Autre cuissards et collants
Tout cuissards et collants
Vêtements
/ Guide des tailles
La taille de n’importe quel individu dépend de sa structure physique. Afin de donner une indication appropriée des tailles BBB, nous nous référons au tableau de mesures Européen. Les maillots BBB sont conçus pour une tenue parfaite, que ce soit pour la compétition ou le loisir.Utiliser les mesures I & II pour les maillots et les vestes. Elles correspondent aux mesures de la circonférence de votre poitrine. Utiliser les mesures III & IV pour les cuissards et collants, avec ou sans bretelles. Elles correspondent aux mesures de la circonférence de votre taille pour les hommes et des hanches pour les femmes.



les enfants
Pouces |
||||
tailles de l'ue |
128 | 140 | 152 | 164 |
I | 48" - 50.5" | 51" - 55" | 56" - 60" | 61" - 64.5" |
II | 26.5" - 28" | 28" - 29" | 29" - 31" | 31" - 33.5" |
III | 28" - 28.5" | 28.5" - 30" | 30" - 32.5" | 32.5" - 34" |
IV | 23" - 24.5" | 24.5" - 26" | 26" - 28" | 28" - 30" |
Centimètres |
||||
tailles de l'ue |
128 | 140 | 152 | 164 |
I | 122 - 128 | 130 - 140 | 142 - 152 | 154 - 164 |
II | 67 - 71 | 71 - 74 | 74 - 79 | 79 - 85 |
III | 71 - 73,5 | 73,5 - 78 | 78 - 84 | 84 - 90 |
IV | 58 - 62 | 62 - 65,5 | 65,5 - 71,5 | 71,5 - 76,5 |
femmes
Pouces |
|||||
tailles de l'ue | S | M | L | XL | XXL |
I | 64.5" | 66" | 68.5" | 71" | 73" |
II | 31.5" | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 39" |
III | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" |
IV | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" |
Centimètres |
|||||
tailles de l'ue |
S | M | L | XL | XXL |
I | 160 - 164 | 166 - 170 | 172 - 176 | 178 - 182 | 184 - 188 |
II | 80 | 95 | 90 | 95 | 99 |
III | 76 | 81 | 86 | 91,5 | 95,5 |
IV | 72 | 76 | 80 | 84 | 87,5 |
Hommes
Pouces |
||||||
tailles de l'ue | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
I | 66" | 68.5" | 71" | 73" | 75.5" | 78" |
II | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" |
III | 29" | 31.5" | 34" | 36" | 37.5" | 39" |
IV | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" |
Centimètres |
||||||
tailles de l'ue | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
I | 166 - 170 | 172 - 176 | 178 - 182 | 184 - 188 | 190 - 194 | 196 - 200 |
II | 91,5 | 96,5 | 101,5 | 107 | 112 | 117 |
III | 73,5 | 80 | 86 | 91,5 | 95 | 99 |
IV | 76 | 80 | 84 | 87,5 | 91,5 | 95 |